系列編號:407TT4059
產品名稱:無級調速器-斜齒輪減速機-電機組合1
機械式無級調速器與斜齒輪減速機一體化組合
附帶安裝底座
電機與調速器一體化組合,具有三相、單相等多種電機可選
調速精度高,正反轉性能相同
電機功率 | 電機轉速 | 調速器型號 | 減速比范圍 |
允許輸出扭矩 | 尺寸(mm) | 資料下載 | ||||||||
D2 | F2 | E2 | LM | G | X1 | B | X | Y | ||||||
0.18kW | 1400轉/分鐘 | CMGV-01/018T-2級H | 5.3 ~ 321.2 | 100Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 112.5 | 200 | 93 | 90 | 140 | ![]() |
CMGV-01/018T-3級H | 65.2 ~ 387.5 | 100Nm | 20 | 6 | 40 | 268 | 112.5 | 200 | 112 | 90 | 140 | |||
CMGV-02/018T-3級H | 66 ~ 632 | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 278 | 112.5 | 200 | 117 | 90 | 140 | |||
0.37kW | 1400轉/分鐘 | CMGV-01/037T-2級H | 5.3 ~ 164.9 | 100Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 110 | 227 | 93 | 90 | 160 | ![]() |
CMGV-02/037T-2級H | 33.3 ~ 325.2 | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 110 | 227 | 98 | 90 | 160 | |||
CMGV-03/037T-3級H | 63.2 ~ 509.8 | 320Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 110 | 227 | 118 | 115 | 160 | |||
CMGV-04/037T-3級H | 101.9 ~ 810.1 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 110 | 227 | 128 | 115 | 160 | |||
0.55kW | 2800轉/分鐘 | CMGV-01/037T-2級H | 5.3 ~ 164.9 | 100Nm | 20 | 6 | 40 | 195 | 110 | 227 | 93 | 90 | 160 | ![]() |
CMGV-02/037T-2級H | 33.3 ~ 325.2 | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 110 | 227 | 98 | 90 | 160 | |||
CMGV-03/037T-3級H | 63.2 ~ 509.8 | 320Nm | 30 | 8 | 60 | 303 | 110 | 227 | 118 | 115 | 160 | |||
CMGV-04/037T-3級H | 85.8 ~ 810.1 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 110 | 227 | 128 | 115 | 160 | |||
0.75kW | 1400轉/分鐘 | CMGV-02/075T-2級H | 5.1 ~ 140.5 | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 139 | 268 | 98 | 90 | 200 | ![]() |
CMGV-03/075T-2級H | 15.3 ~ 213.9 | 350Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 139 | 268 | 118 | 115 | 200 | |||
CMGV-04/075T-3級H | 63.2 ~ 316.4 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 139 | 268 | 128 | 115 | 200 | |||
1.1kW | 2800轉/分鐘 | CMGV-02/075T-2級H | 5.1 ~ 140.5 | 200Nm | 25 | 8 | 50 | 205 | 139 | 268 | 98 | 90 | 200 | ![]() |
CMGV-03/075T-2級H | 21.4 ~ 213.9 | 350Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 139 | 268 | 118 | 115 | 200 | |||
CMGV-04/075T-3級H | 63.2 ~ 316.4 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 139 | 268 | 128 | 115 | 200 | |||
1.1kW | 1400轉/分鐘 | CMGV-03/15T-2級H | 5.2 ~ 134.6 | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 188 | 290 | 118 | 115 | 200 | ![]() |
CMGV-04/15T-2級H | 15.3 ~ 213.9 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 188 | 290 | 128 | 115 | 200 | |||
CMGV-04/15T-3級H | 63.2 ~ 316.4 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 316 | 188 | 290 | 128 | 115 | 200 | |||
1.5kW | 1400轉/分鐘 | CMGV-03/15T-2級H | 5.2 ~ 63.5 | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 188 | 290 | 118 | 115 | 200 | ![]() |
CMGV-04/15T-2級H | 11.1 ~ 134.6 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 188 | 290 | 128 | 115 | 200 | |||
2.2kW | 2800轉/分鐘 | CMGV-03/15T-2級H | 5.2 ~ 63.5 | 300Nm | 30 | 8 | 60 | 237 | 188 | 290 | 118 | 115 | 200 | ![]() |
CMGV-04/15T-2級H | 11.1 ~ 134.6 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 188 | 290 | 128 | 115 | 200 | |||
2.2kW | 1400轉/分鐘 | CMGV-04/22T-2級H | 5.2 ~ 107.1 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 208 | 320 | 128 | 115 | 250 | ![]() |
3kW | 1400轉/分鐘 | CMGV-04/40T-2級H | 5.2 ~ 44.1 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 208 | 340 | 128 | 115 | 250 | ![]() |
4kW | 1400轉/分鐘 | CMGV-04/40T-2級H | 5.2 ~ 31.5 | 500Nm | 35 | 10 | 70 | 250 | 208 | 340 | 128 | 115 | 250 | ![]() |
地址: 中國·南京·建鄴區江東中路108號萬達廣場C座6樓
熱線:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 傳真:025-86208970
網址:http://www.qhbengji.com E-mail:sales@vmtt.com