系列編號:361TT4016
產品名稱:傘齒/斜齒輪減速機-電機組合(實心出軸型)
高度模塊化(MODULARITY)的產品系列,低噪音,傳動性能穩定,免漏油
實心輸出軸,分為單出軸和雙出軸,出軸方向可選
電機與減速機一體化組合,具有三相、單相、伺服等多種電機可選
箱體外側備有安裝直孔,適用于各種方位的安裝
電機功率 | 電機轉速 | 減速比范圍 | 減速機型號 | 輸出扭矩 |
尺寸(mm) | 資料下載 | ||||||
H | G | R | Y | D3 | b3 | X | ||||||
0.12kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 211 | CMB-63T-3級Z | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 109.5 | 25 | 8 | 190 | ![]() |
0.18kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 211 | CMB-63T-3級Z | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 109.5 | 25 | 8 | 190 | ![]() |
0.25kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 141 | CMB-63T-3級Z | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 109.5 | 25 | 8 | 225 | ![]() |
130 ~ 222 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 225 | |||
0.37kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 94 | CMB-63T-3級Z | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 109.5 | 25 | 8 | 225 | ![]() |
83 ~ 192 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 225 | |||
0.55kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 58 | CMB-63T-3級Z | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 109.5 | 25 | 8 | 245 | ![]() |
66 ~ 133 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 245 | |||
0.75kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 48 | CMB-63T-3級Z | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 109.5 | 25 | 8 | 245 | ![]() |
47 ~ 84 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 245 | |||
1.1kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 24 | CMB-63T-3級Z | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 109.5 | 25 | 8 | 285 | ![]() |
22 ~ 67 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 285 | |||
1.5kW | 1400轉/分鐘V | 6 ~ 16 | CMB-63T-3級Z | 180Nm | 72 | 241 | 102 | 109.5 | 25 | 8 | 285 | ![]() |
22 ~ 48 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 285 | |||
2.2kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 23 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 320 | ![]() |
3kW | 1400轉/分鐘M | 6 ~ 15 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 320 | ![]() |
4kW | 1400轉/分鐘 | 6 ~ 15 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 335 | ![]() |
4.8kW | 1400轉/分鐘T | 6 ~ 10 | CMB-90T-3級Z | 400Nm | 103 | 287 | 135 | 154.5 | 35 | 10 | 335 | ![]() |
2.2kW | 1400 轉/分鐘T |
8~ 67 | SK9022.1T | 780Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
29~ 111 | SK9032.1T | 1500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
55~ 236 | SK9042.1T | 2400Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
102~ 290 | SK9052.1T | 4500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
136~ 246 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
156~ 270 | SK9072.1/42T | 7000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
311~ 599 | SK9072.1/32T | 8500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
285~ 1018 | SK9082.1/42T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
623~ 1464 | SK9086.1/52T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
706~ 1425 | SK9092.1/52T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
3kW | 1400 轉/分鐘 |
12~ 30 | SK9016.1T | 580Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
7~ 32 | SK92772T | 600Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
8~ 45 | SK9022.1T | 780Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
10~ 76 | SK9032.1T | 1500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
27~ 133 | SK9042.1T | 2400Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
72~ 248 | SK9052.1T | 4500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
91~ 246 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
134~ 270 | SK9072.1/42T | 7000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
311~ 474 | SK9072.1/32T | 8500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
245~ 245 | SK9082.1/52T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
285~ 603 | SK9082.1/42T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
378~ 908 | SK9086.1/52T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
441~ 1425 | SK9092.1/52T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
4kW | 1400 轉/分鐘 |
5~ 13 | SK92672T | 340Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
12~ 21 | SK9016.1T | 580Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
6~ 26 | SK92772T | 600Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
8~ 32 | SK9022.1T | 780Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
10~ 60 | SK9032.1T | 1500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
27~ 96 | SK9042.1T | 2400Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
54~ 170 | SK9052.1T | 4500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
91~246 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
156~ 270 | SK9072.1/42T | 7000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
311~ 311 | SK9072.1/32T | 8500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
123~ 246 | SK9082.1/52T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
285~ 444 | SK9082.1/42T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
270~ 715 | SK9086.1/52T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
385~ 1121 | SK9092.1/52T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
5.5kW | 1400 轉/分鐘 |
4~ 9 | SK92672T | 340Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
4~ 14 | SK92772T | 600Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
8~ 41 | SK9032.1T | 1500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
20~ 77 | SK9042.1T | 2400Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
36~ 121 | SK9052.1T | 4500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
70~ 246 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
156~ 197 | SK9072.1/42T | 7000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
116~ 297 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
194~ 231 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
235~ 434 | SK9086.1/52T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
280~ 847 | SK9092.1/52T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
7.5kW | 1400 轉/分鐘 |
4~ 6 | SK92672T | 340Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
4~ 11 | SK92772T | 600Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
8~ 30 | SK9032.1T | 1500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
8~ 56 | SK9042.1T | 2400Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
31~ 89 | SK9052.1T | 4500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
50~ 158 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
82~ 245 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
194~ 231 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
144~ 379 | SK9086.1/52T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
280~ 609 | SK9092.1/52T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
11kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 41 | SK9042.1T | 2400Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
10~ 63 | SK9052.1T | 4500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
35~ 111 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
62~ 149 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
182 | SK9082.1/52T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
90~ 231 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
144~ 271 | SK9086.1/52T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
152~ 298 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
382~ 442 | SK9092.1/52T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
15kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 28 | SK9042.1T | 2400Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
8~ 45 | SK9052.1T | 4500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
25~ 80 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
35~ 123 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
67~ 195 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
102~ 298 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
22kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 32 | SK9052.1T | 4500Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
14~ 59 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
31~ 83 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
50~ 128 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
68~ 198 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
222 | SK9092.1/52T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
30kW | 1400 轉/分鐘 |
9~ 42 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
12~ 63 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
35~ 91 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
58~ 121 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
37kW | 1400 轉/分鐘 |
9~ 36 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
8~ 54 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
29~ 68 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
49~ 121 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
45kW | 1400 轉/分鐘 |
9~ 30 | SK9072.1T | 8000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
8~ 45 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
25~ 68 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
34~ 103 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
55kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 36 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
9~ 59 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
29~ 92 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
75kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 27 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
8~ 43 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
11~ 69 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
90kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 23 | SK9082.1T | 13000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
8~ 30 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
14~ 50 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
110kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 30 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
10~ 41 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
132kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 22 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
10~ 30 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||||
160kW | 1400 轉/分鐘 |
8~ 18 | SK9086.1T | 20000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
10~ 30 | SK9092.1T | 32000Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
地址: 中國·南京·建鄴區江東中路108號萬達廣場C座6樓
熱線:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 傳真:025-86208970
網址:http://www.qhbengji.com E-mail:sales@vmtt.com