首頁 公司概況 產品目錄 資料下載 CAD下載 在線詢價 聯系我們 環球合作
按用途查找 按類型查找 按性能查找 按結構查找
熱門查詢產品
熱線:025-86208971
熱線:025-86208970
所有減速機 >斜齒輪減速機-電機組合(底座安裝型)
斜齒輪減速機-電機組合
(底座安裝型)
最大功率:37kW         最大減速比:400         最大輸出扭矩:3200Nm
斜齒輪減速機-電機組合(底座安裝型)

系列編號:348TT4004

產品名稱:斜齒輪減速機-電機組合(底座安裝型)

 

高度模塊化(MODULARITY)的產品系列,低噪音,傳動性能穩定
附帶安裝底座,適用于各種方位的安裝
電機與減速機一體化組合,具有三相、單相、伺服等多種電機可選
采用高級特制油封,有效的避免了漏油等不良現象的發生

資料下載


詳細資料
電機功率 電機轉速 減速比范圍 減速機型號 輸出扭矩
尺寸(mm) 資料下載
D F E LM Y X B
0.12kW 1400
轉/分鐘
3 ~ 54 CMG01T-2級H 80Nm 20 6 40 195 190 135 93  PDF資料下載
46 ~ 135 CMG01T-3級H 120Nm 20 6 40 268 190 135 112
110 ~ 264 CMG02T-3級H 200Nm 25 8 50 278 190 135 117
170 ~ 380 CMG03T-3級H 300Nm 30 8 60 303 190 170 118
260 ~ 390 CMG04T-3級H 500Nm 35 10 70 316 190 170 128
0.18kW 1400
轉/分鐘
3 ~ 54 CMG01T-2級H 80Nm 20 6 40 195 190 135 93  PDF資料下載
46 ~ 90 CMG01T-3級H 120Nm 20 6 40 268 190 135 112
76 ~ 176 CMG02T-3級H 200Nm 25 8 50 278 190 135 117
110 ~ 265 CMG03T-3級H 300Nm 30 8 60 303 190 170 118
225 ~ 380 CMG04T-3級H 500Nm 35 10 70 316 190 170 128
0.25kW 1400
轉/分鐘
3 ~ 54 CMG01T-2級H 80Nm 20 6 40 195 225 135 93  PDF資料下載
46 ~ 75 CMG01T-3級H 120Nm 20 6 40 268 225 135 112
35 ~ 54 CMG02T-2級H 160Nm 25 8 50 205 225 135 98
47 ~ 115 CMG02T-3級H 200Nm 25 8 50 278 225 135 117
72 ~ 175 CMG03T-3級H 300Nm 30 8 60 303 225 170 118
140 ~ 380 CMG04T-3級H 500Nm 35 10 70 316 225 170 128
0.37kW 1400
轉/分鐘V
3 ~ 54 CMG01T-2級H 80Nm 20 6 40 195 225 135 93  PDF資料下載
46 ~ 56 CMG01T-3級H 120Nm 20 6 40 268 225 135 112
17 ~ 54 CMG02T-2級H 160Nm 25 8 50 205 225 135 98
47 ~ 77 CMG02T-3級H 200Nm 25 8 50 278 225 135 117
44 ~ 52 CMG03T-2級H 280Nm 30 8 60 237 225 170 118
61 ~ 116 CMG03T-3級H 300Nm 30 8 60 303 225 170 118
115 ~ 226 CMG04T-3級H 500Nm 35 10 70 316 225 170 128
0.55kW 1400
轉/分鐘
3 ~ 36 CMG01T-2級H 80Nm 20 6 40 195 245 135 93  PDF資料下載
17 ~ 56 CMG02T-2級H 160Nm 25 8 50 205 245 135 98
47 ~ 56 CMG02T-3級H 200Nm 25 8 50 278 245 135 117
30 ~ 52 CMG03T-2級H 280Nm 30 8 60 237 245 170 118
45 ~ 73 CMG03T-3級H 300Nm 30 8 60 303 245 170 118
61 ~ 141 CMG04T-3級H 500Nm 35 10 70 316 245 170 128
0.75kW 1400
轉/分鐘M
3 ~ 24 CMG01T-2級H 80Nm 20 6 40 195 245 135 93  PDF資料下載
12 ~ 36 CMG02T-2級H 160Nm 25 8 50 205 245 135 98
21 ~ 52 CMG03T-2級H 280Nm 30 8 60 237 245 170 118
45 ~ 62 CMG03T-3級H 300Nm 30 8 60 303 245 170 118
61 ~ 116 CMG04T-3級H 500Nm 35 10 70 316 245 170 128
1.1kW 1400
轉/分鐘
3 ~ 15 CMG01T-2級H 80Nm 20 6 40 195 285 135 93  PDF資料下載
3 ~ 24 CMG02T-2級H 160Nm 25 8 50 205 285 135 98
18 ~ 31 CMG03T-2級H 280Nm 30 8 60 237 285 170 118
40 ~ 50 CMG03T-3級H 300Nm 30 8 60 303 285 170 118
44 ~ 52 CMG04T-2級H 420Nm 35 10 70 250 285 170 128
45 ~ 73 CMG04T-3級H 500Nm 35 10 70 316 285 170 128
1.5kW 1400
轉/分鐘T
3 ~ 8 CMG01T-2級H 80Nm 20 6 40 195 285 135 93  PDF資料下載
3 ~ 21 CMG02T-2級H 160Nm 25 8 50 205 285 135 98
12 ~ 31 CMG03T-2級H 280Nm 30 8 60 237 285 170 118
18 ~ 52 CMG04T-2級H 420Nm 35 10 70 250 285 170 128
45 ~ 62 CMG04T-3級H 500Nm 35 10 70 316 285 170 128
2.2kW 1400
轉/分鐘
3 ~ 21 CMG03T-2級H 280Nm 30 8 60 237 320 170 118  PDF資料下載
13 ~ 31 CMG04T-2級H 420Nm 35 10 70 250 320 170 128
3kW 1400
轉/分鐘T
3 ~ 13 CMG03T-2級H 280Nm 30 8 60 237 320 170 118  PDF資料下載
3 ~ 31 CMG04T-2級H 420Nm 35 10 70 250 320 170 128
4kW 1400
轉/分鐘
3 ~ 7 CMG03T-2級H 280Nm 30 8 60 237 335 170 118  PDF資料下載
3 ~ 21 CMG04T-2級H 420Nm 35 10 70 250 335 170 128
2.2kW 1400
轉/分鐘
35~ 116 SK873.1T 1680Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
59~ 235 SK973.1T 3200Nm
3kW 1400
轉/分鐘
23~ 84 SK873.1T 1680Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
42~ 133 SK973.1T 3200Nm
4kW 1400
轉/分鐘
21~ 32 SK773.1T 800Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
13~ 43 SK872.1T 1380Nm
27~ 68 SK873.1T 1680Nm
42~ 121 SK973.1T 3200Nm
5.5kW 1400
轉/分鐘
2~ 12 SK572.1*T 380Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
2~ 16 SK672.1T 530Nm
7~ 21 SK772.1T 650Nm
22 SK773.1T 800Nm
9~ 32 SK872.1T 1380Nm
19~ 46 SK873.1T 1680Nm
21~ 43 SK972.1T 2300Nm
22~ 87 SK973.1T 3200Nm
7.5kW 1400
轉/分鐘
2~ 11 SK672.1T 530Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
4~ 15 SK772.1T 650Nm
5~ 32 SK872.1T 1380Nm
19~ 36 SK873.1T 1680Nm
55~ 43 SK972.1T 2300Nm
22~ 69 SK973.1T 3200Nm
11kW 1400
轉/分鐘
3~ 9 SK772.1T 650Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
3~ 19 SK872.1T 1380Nm
19~ 24 SK873.1T 1680Nm
9~ 38 SK972.1T 2300Nm
22~ 43 SK973.1T 3200Nm
15kW 1400
轉/分鐘
3~ 16 SK872.1T 1380Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
6~ 22 SK972.1T 2300Nm
22~ 32 SK973.1T 3200Nm
22kW 1400
轉/分鐘
3~ 10 SK872.1T 1380Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
3~ 20 SK972.1T 2300Nm
30kW 1400
轉/分鐘
3~ 15 SK972.1T 2300Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載
37kW 1400
轉/分鐘
3~ 11 SK972.1T 2300Nm 詳細信息請點擊進入:  PDF資料下載


中國區域:南京工諾科技有限公司

地址: 中國·南京·建鄴區江東中路108號萬達廣場C座6樓

熱線:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 傳真:025-86208970

網址:http://www.qhbengji.com E-mail:sales@vmtt.com

天天澡天天添天天摸97影院